2018年
東北、熊本、生活困窮者支援 報告 
           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
          

☆2017年度支援費総額・・・・・・・・・・・・・・・1,406,040円

☆2017年度きりんへの活動支援金総額・・・・・・1,178,936円(謝礼は除く)

☆2017年度自己補てん分・・・・・・・・・・・・・・・   227,104円



☆2014年分は、こちらです。

☆2015年分は、こちらです。

☆2016年支援内容はこちらです。

☆2017年支援内容は、こちらです。


2018年支援

  支援内容  必要経費  日付  累積経費
1月7日 第一回支援 311からつながるまあや(新年会) 10000円 10,000円
1月20日 第一回支援その2  陸前高田他・・・  28000円  38,000円 
 2月3日 第二回支援その1   311からつながるまあや(恵方巻き会) 10000円
   (お菓子代込み) 
48,000円 
第二回支援その2  陸前高田市あすなろホーム、たんぽぽ堂、かたつむり作業所、岡田大正琴教室、福島からの避難者の方。  2月3日送料9800円
日向屋さんのお肉
57800円
第二回支援その3  西原村かりんとう購入費  5000円  62800円 
    陸前高田支援  5000円  67800円 
DV被害者女性と子どものサポート 5000円 72800円
高田高校3年生へ記念品 6050円 78850円
益城町支援お野菜と気持ちだけ。 3800円 82650円
3月12日 第三回支援  高田保育所
 広田保育園
 小友保育所
 米崎保育園
 長部保育所
 横田保育園
 竹駒保育園
 下矢作保育園
 きらりんきっず
 あすなろホーム
 たかたまあむ
 ひかみの園
 かたつむり(大船渡市)
 みんなの家@ふくしま(福島市)
16万と現金書留料金7080円 247080円
第三回支援その2 陸前高田 高校生へ 送料込 6500円 253580円
第三回支援その3 益城町お野菜支援 送料込 5000円 258680円
4月4日 第6回益城町馬水仮設 チラシ代。20名分のお弁当代、ガソリン代補助、交通費、ETC代、毛染め代、お菓子代、ビール代、サーターアンダギー材料補助、他。 80,820円 339500円
第四回支援その2 陸前高田市1000円クオカード10枚 10000円 349500円
第四回支援その3 延岡子ども食堂支援
益城町へ
 6000円
 3000円
358500円
5月 第5回支援その1 益城町支援クオカードとお野菜送料二箇所へ  6000円 364500円
第5回支援その2 陸前高田市、福島からの避難者へ 送料15000円 379500円
5月19日 第2回陸前高田絆コンサート
反省会費 73000
コンサートお弁当お茶代 60040
ホール使用料全て 22400
音響照明費 20000
チラシ、プログラム代 7500
スタッフ謝礼 18100
支援金:高田高校、個人 30000
通信費 10000
241040円 620540円
ガソリン代 2432
ホテル代3泊分 23028
新幹線代往復 22940
飛行機代 26880
レンタカー代 21,306
お土産代 12000
108586円 729126円
6月3日 福島市へジャガイモ 送料とお礼 4300円   733426円
6月7日 陸前高田市へ クオカード8000円分5か所郵送 8700円   742126円
6月16日 熊本県益城町 送料とクオカード 3450円   745576円
6月26日 大阪北部地震被災地へ 送料 4215円 3500円 753291円
7月17日 カーサグランデ生活困窮者総合支援 品物と支援金 3000円  756291円
7月24日 28日 生活困窮者、寺子屋 寄付金 6000円  762291円
8月18日 カーサグランデ生活困窮者総合支援 支援金 3000円  765291円
8月10日 熊本県益城町支援 チラシ作成と支援送付 5000円  770291円
8月20日 陸前高田支援 音楽関係 30000円 800291円
8月31日 広島県呉市安浦町泥だし支援 ガソリン代、食費、宿泊費、保険代等々、浦安町へ支援金。 58163円 858454円
9月9日 益城町支援 日向屋さんお肉取り、お土産代、チラシ代、お弁当代、白髪染め代、お茶代等々 62000円 920454円
9月20日 カーサグランデ支援、福島支援、陸前高田市たかたゆめキッチン 3000円、10400円、10500円 18900円 944354円
9月28日29日 岡山県倉敷市真備町と
広島県呉市安浦町支援
支援金2か所、支援品、交通費、宿泊費等々 95370円 1039742円
10月3日 陸前高田市商店街支援
延岡市子ども食堂支援
支援金二箇所とも 12000円 1051742円
10月14日 東北支援、広島支援 たかたゆめキッチン、
きらりんきっず、
あすなろホーム

アット かたつむり、
みんなの家@ふくしま、
広島県呉市安浦町、
陸前高田市 高校生 (部活支援として)
支援金合計は、70000円
送金料は、3584円
1125326円
10月16日 宮崎市 カーサグランデ生活困窮者総合支援 3000円と冷凍食品 1128326円
11月2日 被災地支援 @陸前高田市たかた☆ゆめキッチン
A広島県呉市安浦町 中村自治会長さん
B福島市 みんなの家@ふくしま
C子鹿ネットワーク
Dうさかめグループ代表の西村さん
E困窮者総合支援カーサグランデさん
支援金合計35000円
送料と送金料で4763円

合計39763円
1168089円
12月3日〜4日 第三回広島県呉市安浦町支援

交通宿泊代、お茶代、軽油代、レンタカー代
支援金

合計金額  101840 1269929円
12月10日 被災地支援 たかたゆめキッチン、
きらりんきっず

かたつむり作業所
あすなろホーム

高校部活支援
宮崎避難者高校生
福島ビーンズふくしま
みんなの家@ふくしま
80000円と送金料 1354929円
12月18日 第8回益城町支援  チラシ作成、交通費、お弁当代、お菓子、カフェ必要経費、白髪染め代、支援品代、他  72000円  1426929円 
12月25日  311からつながるまあやクリスマス会  お料理など  11000円  1437929円 
         




2018年 きりんへの活動応援費

   お住まい  お名前  支援金額  日付  累積支援金額
茨城県 コンサートホントウニアリガトウゴザイ   2,500円    1月 4日    2,500円   
つくば ツクバサン  10,000円 1月12日   12,500円
3 宮崎市   ○○病院 150,000円  2月19日    162,500円
宮崎市  いくこ  10,000円  2月23日   172500円 
茨城県  ハルガモウスグデス    2,500円  3月5日    175000円
福岡市佐世保市  イノリマス    6,000円  3月6日   181000円 
埼玉県  ootani    5,000円  3月7日   186000円 
茨城県 オシルコクッキー   6,900円 2月16日  192900円
9 都城市 サクラベーカリー(謝礼) 170,000円 3月11日  362900円
10  宮崎市 田崎さん   5,000円 3月11日  367900円
11  都城市 nonチャン   3,000円 3月15日  370900円
12  都城市 黒木yumikoさま  10,000円 3月16日  380900円
13  東京都 庄野様  10,000円 3月24日  390900円
14  宮崎市 明星寺チャリティーコンサート  60,000円 3月24日  450900円
15  宮崎市 明星寺さん   3,000円 4月2日  453900円
16   都城市 田中幸一さん  10,000円 4月7日  463900円
17  都城市 (株)トーアさん(謝礼) 100,000円 4月6日  563900円
18  宮崎市 ogasawaraさん   3,000円 4月15日  566900円
19  宮崎市 tiranさん   2,000円 4月15日  568900円
 20  茨城県 ハルガモウスグデスネ   2,500円 3月 5日  571400円
 21   茨城県 ハルラシクナッテキマシタネ   2,500円 4月13日  573900円
 22  都城市 長峯さん  30,206円 5月11日  604106円
23  都城市 前田さん他   3,000円 5月11日  607106円
24  陸前高田市 コンサートの会場にて  12015円 5月19日  619121円
25  茨城県 コンサートゴセイコウヲイノリマス   2,500円 5月 8日  621621円
26  茨城県 コンサートゴセイコウオメデトウ   2,500円 6月 6日  624121円
27  宮崎市 Matu病院  10,000円 7月21日  634121円
28  茨城県 アツイデスネゴジアイクダサイ   2,500円 7月19日  636621円
29  都城市 長峯さん(貯金箱)  29537円 8月14日  666158円
30  宮崎市 三又さん  10,000円 8月18日  676158円
31  宮崎市 MAROMI KASAGI  10,000円 8月28日  686158円
32  宮崎市 明星寺さん 5,000円とお茶、パン、お菓子、タオル 8月31日  691158円
33  宮崎市  ○○病院 200,000円 8月31日  891158円
34  宮崎市 宮路さん  10,000円 9月2日  901158円
35 岡山県 昼田さん  10,000円 9月3日  911158円
36 茨城県 アツイナツデシタイヨイヨク   5000円 9月4日  916158円
37 宮崎市 堀内さん、よしのさん   3,000円 9月8日  919158円
38 福岡市 阿部さん りんごジュース12本 9月9日  919158円
39 宮崎市 寺子屋コンサート 2820円 9月15日  921978円
40 宮崎市 tiranさん 2000円 9月15日  923978円
41 宮崎市 明星寺さん 3000円 9月25日  926978円
42  都城市 大淀開発 広島往復ガソリン代、軽油100リットル代など。32000円 9月29日  958978円
43  宮崎市 宮崎福音教会コンサート 募金箱37638円 10月12日  996616円
44  宮崎市  大塚メモリードホールコンサート  募金箱32694円 10月10日  1029310円 
45  茨城県  タイフウダイジョウブデスカ    2500円  10月4日  1032310円  
46  宮崎市 文化チャレンジコンサート   1100円 10月20日 1033410円
47  宮崎市  kamezawa   10,000円  10月20日 1043410円 
48  宮崎市  文化チャレンジコンサート     3795円 11月4日  1047205円
49  宮崎市    アンファティ総合研究所   25300円  11月8日  1072505円 
50  都城市  長峯さん 貯金箱にて   21632 11月15日  1094137円
51  宮崎市   ○○病院  150,000円  11月26日  1244137円 
52  茨城県  イヨイヨ11ガツラストスパート    2500円 11月 6日  1246637円
53  都城市 長峯さん  100000円  12月 6日  1346637円
54  宮崎市  佐藤、財津、萩原さん   10,000円  12月20日  1356637円 
           
           


2018年11月 4日    2018年11月25日
                                                                              

 
      
LastUpdate:2018/12/8